SZLIFIERKA SIECIOWA 250W Z REGULACJĄ OBROTÓW PROXXON
ZESTAW LHW/BL 29202 BEZ WALIZKI
PRZEDSPRZEDAŻ !!! DOSTĘPNE OD 25.06.2026
Uwaga: Charakterystyczny odgłos pracy przekładni kątowej nie jest oznaką wadliwości urządzenia!
Uwaga: Obliguje Przerywany tryb pracy S3- maksymalny czas pracy 4 minuty po czym musi nastąpić przerwa nie krótsza niż 2 minuty. Cykle te muszą być powtarzalne.
1x SZLIFIERKA SIECIOWA 230V 250W LHW/BT 29202 Z ELEKTRONICZNĄ REGULACJĄ OBROTÓW
1x OSŁONA TARCZY DO CIĘCIA NA MOKRO Z WĘZYKIEM
1x TARCZA PROXXON 28 158 0,8mm ( NA MOKRO CIĘCIE )
1x TARCZA PROXXON 28 156 0.9mm ( NA SUCHO CIĘCIE )
1x TARCZA PROXXON 28 157 1,7mm ( NA SUCHO CIĘCIE )
1x TARCZA LISTKOWA DIAMENTOWA GRADACJA 120 ( NA SUCHO SZLIFOWANIE )
1x ADAPTER DO PADÓW NA RZEP 50mm PROXXON 29 098
1x PAD DIAMENTOWY T-REX 50mm gradacja 200 ( FINISZOWY SZLIF )
1x PAD DIAMENTOWY T-REX 50mm gradacja 400 ( FINISZOWY SZLIF )
1x PAD POLERSKI 50mm gradacja 50 ( ZGRUBNY SZLIF )
1x PAD POLERSKI 50mm gradacja 100 ( ZGRUBNY SZLIF )
1x FREZ DIAMENTOWY 0,8mm DO PROXXON ( 5szt komplet )
1x ADAPTER DO PRZEROBIENIA SZLIFIERKI NA WIERTARKĘ PROXXON 28 941
-
Dane techniczne:
-
230V – 250W
-
5 000 – 16 000obr/min.
-
Do tarcz Ø 50mm z otworem 9,6mm.
-
Ciężar około 550g
| Moc silnika | 250W |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe 230v |
| Obroty | 5000 – 16000 obr/min |
| Średnica tarcz | Ø50 |
| Waga urządzenia | 0,55 kg |
| Model | LHW/BT 29202 |
| Marka | PROXXON |
| Kod EAN | 400XXX |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | otwór 9,6mm |
| Grubość warstwy | 0,8mm |
| Wysokość warstwy | 5 mm |
| Chłodzenie | Na mokro / Na sucho |
| Max. prędkośc obroto | 16000 obr/min |
| Marka | PROXXON |
| Numer katalogowy | 28 158 |
| Kod EAN | 4006274281585 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | otwór 9,6mm |
| Grubość warstwy | 0,9 mm |
| Wysokość warstwy | 11mm |
| Chłodzenie | Na mokro / sucho |
| Maks. prędkość obrotowa | 17200 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 45 m/s |
| Marka | PROXXON 28156 |
| Kod EAN | 4006274281561 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | otwór 9,6mm |
| Grubość warstwy | 1,7 mm |
| Wysokość warstwy | 5 mm |
| Chłodzenie | Na sucho |
| Maks. prędkość obrotowa | 16000 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |
| Marka | PROXXON 28157 |
| Kod EAN | 4006274281578 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | otwór 9,6mm |
| Gradacja | 120 |
| Wysokość warstwy | 10mm |
| Chłodzenie | Na sucho |
| Maks. prędkość obrotowa | 15000 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 45 m/s |
| Marka | PROAGMAR |
| Kod EAN | 4006274281551 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
|---|---|
| Ilość | 1 x zestaw |
| Marka | PROAGMAR |
| EAN | 5905481901998 |
| Zakres zacisku | 0,3 do 3,2 mm |
|---|---|
| Mocowanie | gwint |
| Max. prędkość obrotowa | 15000 obr./min |
| Nr produktu | 28 941 |
| Marka | PROXXON |
| Kod EAN | 4006274289413 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | gwint M5 |
| Max. prędkość obrotowa | 7000 obr./min |
| Nr produktu | 29 098 |
| Marka | PROXXON |
| Kod EAN | 4006274290983 |
| Gradacja | #200 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 6500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29202 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29207 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901936 |
| Gradacja | #400 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1 szt |
| Max. prędkość obrotowa | 6500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29202 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29207 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901912 |
| Gradacja | #50 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Zalecana prędkość | 5000obr./min |
| Max. prędkość obrotowa | 5500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29902 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29907 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901 |
| Gradacja | #100 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 5000 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29202 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29207 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901882 |
| Średnica | 0,8 mm |
|---|---|
| Mocowanie | trzpień 3mm |
| Max. prędkość obrotowa | 5100 obr./min |
| Ilość w zestawie | 5 |
| Marka | do PROXXON |



























































































