WIERTARKA SIECIOWA ZESTAW PROXXON LWB/E 28492 Z REGULACJĄ OBROTÓW
Uwaga: Charakterystyczny odgłos pracy przekładni kątowej nie jest oznaką wadliwości urządzenia!
Uwaga: Obliguje Przerywany tryb pracy S3- maksymalny czas pracy 4 minuty po czym musi nastąpić przerwa nie krótsza niż 2 minuty. Cykle te muszą być powtarzalne.
1x WIERTARKA ELEKTRYCZNA LWB/E 28492 Z REGULACJĄ OBROTÓW ( W WALIZCE )
1x OSŁONA TARCZY DO CIĘCIA NA MOKRO TARCZAMI Z TRZPIENIEM
1x TARCZA DISTAR BUTTERFLY 0,6mm ø45mm Z TRZPIENIEM ( NA MOKRO CIĘCIE )
1x TARCZA DISTAR BUTTERFLY 0,6mm ø50mm BEZ TRZPIENIA ( NA MOKRO CIĘCIE )
1x TARCZA DISTAR MASTER CUT 0,8mm ø45mm BEZ TRZPIENIA ( NA SUCHO CIĘCIE )
1x TARCZA DISTAR NECTAR ø45mm BEZ TRZPIENIA ( NA SUCHO SZLIFOWANIE )
1x ADAPTER DO PADÓW NA RZEP 50mm PROXXON 28548
1x ADAPTER UNIWERSALNY DISTAR SUPPORT DO TARCZ I ADAPTERA NA RZEP
1x PAD DIAMENTOWY T-REX 50mm gradacja 200 ( FINISZOWY SZLIF )
1x PAD DIAMENTOWY T-REX 50mm gradacja 400 ( FINISZOWY SZLIF )
1x PAD POLERSKI 50mm gradacja 50 ( ZGRUBNY SZLIF )
1x PAD POLERSKI 50mm gradacja 100 ( ZGRUBNY SZLIF )
1x FREZ DIAMENTOWY 1,2mm 28230 PROXXON ( 2szt komplet )
Opis produktu:
-
Z zestawem przekładni na kilku łożyskach, w stabilnej głowicy z aluminium odlewanego ciśnieniowo.
-
Ze specjalnym, wyważonym, cichym i trwałym silnikiem o dużej mocy.
-
Płynna regulacja obrotów.
-
Obudowa główna z POLIAMIDU wzmocnionego włóknem szklanym.
-
Całość w atrakcyjnej i trwałej walizce z wysokogatunkowego polipropylenu.
-
Zaciski MICROMOT ze stali hartowanej: 1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 i 3.2mm.
Dane techniczne:
-
Zasilanie: 230V
-
Moc: 100W
-
Obroty: 3 000 – 15 000obr./min.
-
Długość: 270mm
-
Waga: 550g
| Moc silnika | 100 W |
|---|---|
| Zasilanie | 230V |
| Obroty | 3000 – 15000 obr/min |
| Średnica tarcz | Ø38 TRZPIEŃ |
| Waga urządzenia | 0,55 kg |
| Model | LWB/E 28492 |
| Marka | PROXXON |
| Kod EAN | 4006274284920 |
| Średnica | 45 mm |
|---|---|
| Mocowanie | trzpień 3 mm lub adapter Distar Support |
| Grubość warstwy | 0,6 mm |
| Wysokość warstwy | 15 mm |
| Chłodzenie | Na mokro |
| Maks. prędkość obrotowa | 17000 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |
| Marka | DISTAR |
| Kod EAN | 4820245286016 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | trzpień 3 mm lub adapter Distar Support |
| Grubość warstwy | 0,6 mm |
| Wysokość warstwy | 16 mm |
| Chłodzenie | Na mokro |
| Optymalna prędkośc obrotowa | 17000 obr/min |
| Marka | DISTAR |
| Numer katalogowy | — |
| Kod EAN | 4820245286024 |
| Średnica | 50 mm |
|---|---|
| Mocowanie | Adapter distar support |
| Max. prędkość obrotowa | 5000 obr./min |
| W zestawie | Adapter + trzpień |
| Marka | INNA |
| Kod EAN | 0757290484996 |
| Obrót – regulacja | Tak 360* |
|---|---|
| Mocowanie | Na głowicy wiertarki |
| Zdejmiwana część robocza | TAK |
| Podpięcie wody | TAK |
| Marka | PEOAGMAR |
| Kod EAN | 5906815310769 |
| Gradacja | #200 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29902 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29907 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901936 |
| Gradacja | #400 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29902 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29907 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901943 |
| Gradacja | #50 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29902 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29907 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901875 |
| Gradacja | #100 |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Mocowanie | Rzep |
| Ilość | 1szt |
| Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
| Przeznaczenie | LHW/A 29815
LHW/BT 29902 LWB/E 28492 LWB/A 29805 LWB/BT 29907 WP/E 28660 WP/A 29820 |
| Kod EAN | 5905481901882 |
| Średnica | 1,2 mm |
|---|---|
| Mocowanie | 2,35mm |
| Max. prędkość obrotowa | 5100 obr./min |
| Nr produktu | 28 230 |
| Marka | PROXXON |
| Kod EAN | 4006274282308 |
| Średnica | 45 mm |
|---|---|
| Mocowanie | trzpień 3 mm lub adapter Distar Support |
| Grubość warstwy | 0,8 mm |
| Wysokość warstwy | 10 mm |
| Chłodzenie | Na sucho / Na mokro |
| Maks. prędkość obrotowa | 16000 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |
| Marka | DISTAR |
| Kod EAN | 4820245287242 |
| Średnica | 45 mm |
|---|---|
| Mocowanie | trzpień 3 mm lub adapter Distar Support |
| Grubość warstwy | 1,8 mm |
| Wysokość warstwy | 12 mm |
| Chłodzenie | Na sucho / Na mokro |
| Maks. prędkość obrotowa | 17000 obr/min |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |
| Marka | DISTAR |
| Kod EAN | 4820245286719 |
ADAPTER UNIWERSALNY DISTAR SUPPORT DO TARCZ I PADÓW Z ZESTAWU

























































































