SZLIFIERKA AKUMULATOROWA ZESTAW MAX PROXXON LHW/A 29815 Z REGULACJĄ OBROTÓW
1x TARCZA 50mm x 2.1 mm PROXXON 28557
1x TARCZA 50mm x 1,7 mm PROXXON 28157
1x TARCZA 50mm x 1,2 mm PROXXON 28558
1x TARCZA 50mm x 0,8 mm PROXXON 28158
1x UCHWYT WIERTARSKI 0,3-3,2 mm PROXXON 28941
1x ADAPTER DO PADÓW NA RZEP 50mm SZLIFIERKA PROXXON LHW /A 29098
1x Pad polerski DIAMENTOWY 50mm gradacja 50
1x Pad polerski DIAMENTOWY 50mm gradacja 100
1x Pad polerski DIAMENTOWY 50mm gradacja 200
1x Pad polerski DIAMENTOWY 50mm gradacja 400
1x Pad polerski 50mm gradacja 50
1x Pad polerski 50mm gradacja 100
1x Pad polerski 50mm gradacja 200
1x Pad polerski 50mm gradacja 400
1x FREZ DIAMENTOWY 0,8mm do PROXXON ( 5szt komplet )
1x FREZ DIAMENTOWY 1,2mm 28230 PROXXON ( 2szt komplet )
1x FREZ DIAMENTOWY 2,2mm 28232 PROXXON ( 2szt komplet )
1x OSŁONA DO CIĘCIA NA MOKRO
-
Opis produktu:
-
Do obróbki stali, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych.
-
Do cięcia, zdzierania i szlifowania.
-
Oferowana z kurundową tarczą szlifierską (gradacja 60), tarczą szlifierską lamelową (gradacja 100) i wzmocnioną tarczą do cięcia.
-
Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy Li/A2 (10.8V) oraz szybkę ładowarkę LG/A2.
Dane techniczne:
-
10.8V.
-
5 000 – 16 000obr/min.
-
Do tarcz Ø 50mm z otworem 10mm.
-
Długość 320mm.
-
Ciężar około 800g (z akumulatorem).
W zestawie:
-
Urządzenie
-
Instrukcja obsługi
-
Karta gwarancyjna
-
Moc silnika | ——— |
---|---|
Zasilanie | 10,8V / 2,6Ah |
Obroty | 5000 – 16000 obr/min |
Średnica tarcz | Ø50 |
Waga urządzenia | 0,8 kg |
Model | LHW/A 29815 |
Marka | PROXXON |
Kod EAN | 4006274298156 |
Średnica | 50 mm |
---|---|
Mocowanie | otwór 9,6mm |
Grubość warstwy | 0,8mm |
Wysokość warstwy | 5 mm |
Chłodzenie | Na mokro / Na sucho |
Max. prędkośc obroto | 16000 obr/min |
Marka | PROXXON |
Numer katalogowy | 28 158 |
Kod EAN | 4006274281585 |
Średnica | 50 mm |
---|---|
Mocowanie | otwór 9,6mm |
Grubość warstwy | 1,7mm |
Wysokość warstwy | 5 mm |
Chłodzenie | Na mokro / Na sucho |
Max. prędkośc obroto | 16000 obr/min |
Marka | PROXXON |
Numer katalogowy | 28 157 |
Kod EAN | 4006274281578 |
Średnica | 50 mm |
---|---|
Mocowanie | otwór 9,6mm |
Grubość warstwy | 2,1 mm |
Wysokość warstwy | 12mm |
Chłodzenie | Na mokro / sucho |
Maks. prędkość obrotowa | 20000 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |
Marka | PROXXON 28557 |
Kod EAN | 4006274285576 |
Średnica | 50 mm |
---|---|
Mocowanie | otwór 9,6 mm |
Grubość warstwy | 1,2 mm |
Wysokość warstwy | 4 mm |
Chłodzenie | Na mokro / Na sucho |
Max. prędkośc obroto | 20000 obr/min |
Marka | PROXXON |
Numer katalogowy | 28 558 |
Kod EAN | 4006274285583 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Ilość | 1 x zestaw |
Marka | PROAGMAR |
EAN | 5905481901998 |
Zakres zacisku | 0,3 do 3,2 mm |
---|---|
Mocowanie | gwint |
Max. prędkość obrotowa | 15000 obr./min |
Nr produktu | 28 941 |
Marka | PROXXON |
Kod EAN | 4006274289413 |
Średnica | 50 mm |
---|---|
Mocowanie | gwint |
Max. prędkość obrotowa | 7000 obr./min |
Nr produktu | 29 098 |
Marka | PROXXON |
Kod EAN | 4006274290983 |
Gradacja | #50 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901912 |
Gradacja | #200 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901929 |
Gradacja | #200 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901936 |
Gradacja | #400 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901943 |
Gradacja | #50 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901875 |
Gradacja | #100 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901882 |
Gradacja | #100 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901899 |
Gradacja | #100 |
---|---|
Średnica | 50 mm |
Mocowanie | Rzep |
Ilość | 1szt |
Max. prędkość obrotowa | 4500 obr./min |
Przeznaczenie | LHW/A 29815
LWB/E 28492 LWB/A 29805 |
Kod EAN | 5905481901875 |
Średnica | 1,2 mm |
---|---|
Mocowanie | 2,35mm |
Max. prędkość obrotowa | 5100 obr./min |
Nr produktu | 28 230 |
Marka | PROXXON |
Kod EAN | 4006274282308 |
Średnica | 2,2 mm |
---|---|
Mocowanie | 2,35mm |
Max. prędkość obrotowa | 5100 obr./min |
Nr produktu | 28 232 |
Marka | PROXXON |
Kod EAN | 4006274282322 |
Średnica | 0,8 mm |
---|---|
Mocowanie | 2,35mm |
Max. prędkość obrotowa | 5100 obr./min |
Ilość w zestawie | 5 |
Marka | do PROXXON |